PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高壓滅菌器 / 立式高壓滅菌器 / BXM-100VE立式壓力蒸汽滅菌器

【簡介】立式壓力蒸汽滅菌器是實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及生物制藥等領(lǐng)域用于物品滅菌的核心設(shè)備,以飽和壓力蒸汽為滅菌介質(zhì),通過高溫高壓環(huán)境破壞微生物的蛋白質(zhì)和核酸結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品介紹| 型號 | BXM-100VE | |
| 溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
| 溫度波動 | <﹢1℃ | |
| 溫度均勻性 | <±0.5℃ | |
| 融化 | 50~100℃ | |
| 保溫 | 40~60℃ | |
| 時間 | 滅菌 | 0~120Min |
| 融化 | 0~6000Min | |
| 保溫 | 0~6000Min | |
| 預(yù)約 | 99Hrs60Min | |
| 壓力 | 設(shè)計(jì) | 0.25MPa |
| 工作 | 0.22MPa | |
| 加熱功率 (kW) | 3.5 | |
| 環(huán)境 | 電源 | ~220V±22V,50HZ±1HZ |
| 溫度 | 5~40℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸 (mm) | 485×725×1295 |
| 內(nèi)部尺寸 (mm) | Ø400×830 | |
| 容積 | 100L | |
| 網(wǎng)籃 | Ø360×240×3個 | |
| 配置名稱 | ●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為可選配置 —為不可配置 | |
| 超壓自鎖裝置 | ● | |
| 開關(guān)蓋信號控制 | ● | |
| 超溫保護(hù)功能 | ● | |
| 獨(dú)立限溫保護(hù) | ● | |
| 超壓保護(hù)功能 | ○ | |
| 超壓自動泄壓功能 | ● | |
| 故障自檢功能 | ● | |
| 預(yù)約功能 | ● | |
| 融化保溫功能 | ● | |
| 自凈系統(tǒng):可定時對儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗并清除水垢 | — | |
| 工作狀態(tài)圖 | ● | |
| 脈動真空功能(帶有預(yù)熱功能、自動加水功能、超壓保護(hù)功能、空氣過濾器、加水口等) | — | |
| 快速冷卻(風(fēng)冷) | ● | |
| 托盤:可置于網(wǎng)籃底部 | ○ | |
| 打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國產(chǎn)):可實(shí)時打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ |
| 愛普生色帶(進(jìn)口):可實(shí)時打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ | |
| 無線溫度記錄儀:自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證,zui高可測130℃ | ○ | |
| 無線溫度記錄儀計(jì)量證書:3個點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-56980111
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
高壓滅菌器 凈化工作臺 生物安全柜 試驗(yàn)箱/試驗(yàn)室新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05025279號-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml